Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2024 Břez
                   Monthly Climatological Summary for 3 2024

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,7  14,4   10:58   6,3   06:15   7,6   0,0   0,3   2,6   9,4   11:08   VJV
 2  10,3  12,7   13:38   7,7   05:07   8,0   0,0   0,0   2,2   8,2   09:28   VJV
 3  11,3  15,0   13:57   8,7   06:56   7,0   0,0   0,0   4,8  12,6   02:37   VJV
 4  11,0  17,6   15:35   5,5   05:55   7,3   0,0   0,0   1,9   8,2   14:12   JJZ
 5   7,1  10,3   11:06   3,2   03:37  11,2   0,0   0,0   0,7   4,1   21:23   VSV
 6   6,4  11,7   14:57   1,4   06:40  11,9   0,0   0,0   2,9   9,4   16:33     V
 7   4,2   6,2   12:21   2,1   23:56  14,1   0,0   0,6   4,2  11,9   12:22     V
 8   4,2   6,7   16:05   1,9   00:09  14,0   0,0   0,0   2,3   7,8   02:19     V
 9   7,5  11,1   14:06   4,7   06:00  10,8   0,0   0,0   5,7  13,9   13:08    JV
10  11,2  14,9   15:26   8,6   05:28   7,1   0,0   0,0   7,2  18,4   16:41    JV
11  11,7  15,1   11:25   9,6   22:55   6,6   0,0  10,5   2,8  15,5   01:20    JV
12   9,2   9,8   09:54   7,6   23:46   9,1   0,0  12,3   1,3   7,0   11:36     Z
13   9,9  13,6   11:38   6,2   06:43   8,3   0,0   0,3   0,9   5,3   09:53     Z
14  10,2  16,2   15:08   6,9   05:01   8,1   0,0   0,0   0,5   4,1   11:05   JJZ
15  11,4  16,1   14:16   5,4   06:31   6,9   0,0   0,0   1,9  10,2   11:35   JJZ
16  11,7  17,5   14:06   8,6   06:28   6,6   0,0   4,8   2,0  11,4   15:34   ZJZ
17   7,2  13,6   14:51   1,5   06:27  11,1   0,0   0,3   1,6   9,0   13:47     Z
18   3,7   9,4   13:24  -1,0   05:33  14,6   0,0   0,0   2,2   7,3   11:50   VSV
19   3,5   8,7   15:22  -1,2   23:53  14,8   0,0   0,0   2,0   7,0   14:24    SV
20   5,1  14,8   16:12  -3,4   05:13  13,2   0,0   0,0   1,1   7,8   12:10    JZ
21   9,2  17,8   14:55   0,5   04:28   9,1   0,0   0,0   0,9   5,3   13:47    JZ
22  12,4  17,6   14:58   8,1   05:35   5,9   0,0   0,0   1,3   7,3   13:21   ZJZ
23  11,2  20,4   12:25   5,4   23:58   7,2   0,1   4,2   2,1  14,3   12:27   ZJZ
24   5,6  10,7   12:38   1,1   05:39  12,7   0,0   1,8   2,5  16,0   19:55   ZJZ
25   5,8  11,8   12:30   0,4   23:57  12,5   0,0   1,5   2,1  10,2   09:04     Z
26   9,1  16,7   14:25  -0,3   01:50   9,2   0,0   0,0   5,6  15,1   11:53   VJV
27  12,9  16,7   14:50   9,4   05:34   5,4   0,0   0,0   6,6  15,1   03:28    JV
28  12,2  18,2   15:42   6,1   23:58   6,1   0,0   2,4   5,7  13,9   13:38   JJZ
29  12,2  20,1   16:22   2,0   05:54   6,2   0,1   0,0   3,0  11,4   10:09    JV
30  16,1  20,1   11:32   9,0   05:37   2,7   0,5   0,0   3,4  13,4   14:15    JV
31  18,1  21,8   15:43  15,1   23:57   0,9   0,7   0,0   5,0  15,5   07:03   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  21,8    31    -3,4    20   276,2   1,4  39,0   2,9  18,4    10      JV

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 12,3 on day 12
Days of Rain: 8 (>= 0,4 mm)  4 (>= 4,0 mm)  0 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration



Poslední aktualizace 13.12.2024 9:20:02

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.