Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2024
                   Annual Climatological Summary for 2024

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   4,8  -2,1   1,1   2,2   533     0  11,2  24 -11,1   10    0    2   21    3
 24  2  11,7   4,2   7,8   7,5   305     0  16,7  27  -2,6   14    0    0    1    0
 24  3  14,4   4,7   9,4   5,2   276     1  21,8  31  -3,4   20    0    0    4    0
 24  4  18,8   6,3  12,5   2,6   199    24  27,5   7  -0,8   18    7    0    4    0
 24  5  23,1  11,0  17,0   2,6    82    40  26,9   4   5,6   10   10    0    0    0
 24  6  26,8  14,1  20,2   2,2    38    96  34,2  30   8,2   14   19    0    0    0
 24  7  29,6  16,0  22,8   3,0    17   157  35,7  10  10,3   30   28    0    0    0
 24  8  30,7  16,5  23,2   3,8    14   164  36,6  14   9,6    6   29    0    0    0
 24  9  23,8  13,1  17,8   3,5    83    68  35,2   3   4,8   30   13    0    0    0
 24 10  16,6   8,1  12,0   2,9   196     1  21,4   9   3,8   14    0    0    0    0
 24 11   8,4   1,5   4,6   0,3   411     0  14,9   2  -2,4    4    0    0    6    0
 24 12   5,1  -0,9   1,9   2,1   506     0  10,7  17  -6,0   30    0    1   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,8   7,7  12,5   3,2  2666   555  36,6   8 -11,1    1  106    3   56    3

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 24  1  42,0  13,0  10,2   6    11    4    0
 24  2  31,2   6,2  10,8  23     8    3    0
 24  3  39,0   4,0  12,3  12     8    4    0
 24  4  25,8  -7,2   7,5  20     8    3    0
 24  5  66,5   5,5  17,4  24     9    6    1
 24  6 133,4  62,4  30,0  30    13   11    2
 24  7  37,1 -38,9  18,2  12     7    3    1
 24  8  50,1 -15,9  20,7  18     5    4    1
 24  9 200,4 144,4  75,4  13     8    7    4
 24 10  34,8  -5,2   7,8  11     9    4    0
 24 11  13,5 -22,5   7,8  28     4    1    0
 24 12  25,2  -7,8   9,3   7     5    2    0
---------------------------------------------
       699,0 138,0  75,4    9   95   52    9

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 24  1   2,1  14,3    8   JJZ
 24  2   2,2  13,4    7    JZ
 24  3   2,9  18,4   10    JV
 24  4   2,4  17,5    1     J
 24  5   2,0  13,4    5     V
 24  6   1,6  15,5   21    JV
 24  7   1,5  23,3   12    SZ
 24  8   1,6  14,3   18   VSV
 24  9   2,2  15,5   14   VJV
 24 10   1,8  12,6    8    JV
 24 11   1,7  13,4   21    JZ
 24 12   1,7  12,6   17   JJZ
------------------------------
         2,0  23,3    7   JJV



Poslední aktualizace 15.1.2025 4:20:02

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.