Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   5,4  -1,8   1,7   2,8   490     0  12,8   1  -7,8   23    0    0   19    0
 22  2   9,2   0,4   4,8   4,5   354     0  14,7  17  -3,5   24    0    0   12    0
 22  3  12,6  -1,7   5,1   0,9   386     2  22,0  23  -8,2    3    0    0   22    0
 22  4  14,9   3,0   8,8  -1,1   265     3  23,3  14  -3,5    4    0    0    8    0
 22  5  23,2   9,3  16,3   1,9    87    51  29,9  20   3,1   29   10    0    0    0
 22  6  27,8  13,7  20,7   2,7    28   124  35,3  30   7,7   15   24    0    0    0
 22  7  28,6  14,0  21,4   1,6    27   148  36,1  21   8,0   17   22    0    0    0
 22  8  28,4  16,3  21,9   2,5     8   146  36,1   5  11,8   11   25    0    0    0
 22  9  20,5   9,6  14,3   0,0   119    23  28,0   7   1,8   23    5    0    0    0
 22 10  17,3   7,8  12,3   3,2   168     5  25,4   6   1,2   20    1    0    0    0
 22 11   9,9   2,3   5,8   1,5   350     0  17,1   2  -2,1   19    0    0    6    0
 22 12   4,1  -0,7   1,6   1,8   491     0  12,2  31  -9,8   17    0    2   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,8   6,0  11,2   1,9  2777   506  36,1   7  -9,8   12   87    2   81    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 22  1  20,7  -8,3   9,6   4     9    1    0
 22  2  13,5 -11,5   6,9  17     8    1    0
 22  3  13,8 -21,2   6,6  16     5    2    0
 22  4  19,8 -13,2   6,3   8     7    1    0
 22  5  36,3 -24,7  10,8  25     8    3    0
 22  6  87,2  16,2  19,2   9    13    6    1
 22  7  63,6 -12,4  21,3  14     8    5    1
 22  8  76,3  10,3  21,4  22     8    6    2
 22  9  41,1 -14,9   7,5  14    13    4    0
 22 10  11,4 -28,6   4,8  24     5    1    0
 22 11  15,3 -20,7   5,7  18     7    1    0
 22 12  50,7  17,7  10,5  16    13    6    0
---------------------------------------------
       449,7-111,3  21,4    8  104   37    4

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   1,9  16,0   30   ZJZ
 22  2   2,8  18,0    6    JZ
 22  3   2,2  15,1   10     V
 22  4   2,6  19,6    7   JJV
 22  5   1,8  14,3   13     J
 22  6   1,7  12,6   30     V
 22  7   1,8  12,2    1     Z
 22  8   2,0  12,6    7   VSV
 22  9   1,5  13,4   28   ZSZ
 22 10   1,3  10,6    2     J
 22 11   1,5  13,1    3   VJV
 22 12   1,9  12,2    1   JJV
------------------------------
         1,9  19,6    4     J



Poslední aktualizace 15.10.2024 18:40:01

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.