Tato stránka zobrazuje přehled dat o počasí za dnešek (od půlnoci místního času) a včerejšek (předchozích 24 hodin do půlnoci místního času).
| Teplota a vlhkost vzduchu | Dnes | Včera |
| Nejvyšší teplota | 13,9 °C v 00:00 hod. | 22,0 °C v 14:54 hod. |
| Nejnižší teplota | 8,3 °C v 06:46 hod. | 8,8 °C v 06:15 hod. |
| Denní rozdíl teplot | 5,6 °C | 13,2 °C |
| Nejvyšší vlhkost | 84 % v 03:35 hod. | 89 % v 08:07 hod. |
| Nejnižší vlhkost | 71 % v 00:35 hod. | 53 % v 12:45 hod. |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 12,7 °C v 00:07 hod. | 22,7 °C v 15:36 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 6,5 °C v 06:06 hod. | 7,2 °C v 06:16 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,1 °C v 00:00 hod. | 14,0 °C v 15:28 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 5,3 °C v 05:54 hod. | 5,9 °C v 06:15 hod. |
| Nejvyšší index horka | 13,9 °C v 00:00 hod. | 22,0 °C v 14:54 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 8,3 °C v 06:46 hod. | 8,8 °C v 06:15 hod. |
| Srážky | Dnes | Včera |
| Srážky za 24h | 0,0 mm | 7,2 mm |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 6,9 mm |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. v 00:00 hod. | 43,2 mm/hod. v 21:27 hod. |
| Vítr | Dnes | Včera |
| Nejvyšší náraz větru | 5,1 m/s v 00:23 hod. | 7,1 m/s v 21:22 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 3,7 m/s (F3) v 00:23 hod. | 5,8 m/s (F4) v 21:23 hod. |
| Převažující směr větru | 294 ° ZSZ | 146 ° JV |
| Proběh větru | 10,2 km | 69,9 km |
| Tlak vzduchu | Dnes | Včera |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1018,0 hPa v 06:49 hod. | 1012,0 hPa v 23:52 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1011,7 hPa v 00:00 hod. | 1005,6 hPa v 17:54 hod. |
Poslední aktualizace 09.10.2026 6:50:00