Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,5  Cool Base: 17,5
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,1  -4,3  -1,4   0,3   610     0  10,3  28 -14,0   22    0   11   24    3
 16  2   9,2   1,2   4,9   5,1   389     0  17,4  22  -5,5   26    0    0   10    0
 16  3  10,2   0,5   5,3   1,4   405     0  23,1  31  -3,7   18    0    0   10    0
 16  4  16,7   3,2   9,8   0,5   259     5  25,3   5  -3,5   26    1    0    6    0
 16  5  22,0   9,3  15,5   1,1   126    39  28,7  29   1,0   16    9    0    0    0
 16  6  26,6  12,3  19,6   2,4    51    90  34,3  24   6,9    8   22    0    0    0
 16  7  28,4  14,2  21,2   1,9    32   122  35,4  11   7,3    7   26    0    0    0
 16  8  26,5  13,0  19,6   0,8    51    90  31,4   4   6,1   12   24    0    0    0
 16  9  26,1  11,8  18,3   4,2    61    85  33,2  12   3,2   23   16    0    0    0
 16 10  12,8   5,4   8,9  -0,1   279     2  26,1   1  -0,2   28    1    0    1    0
 16 11   7,8   0,6   4,0   0,4   406     0  15,0  21  -8,1   30    0    1   15    0
 16 12   2,9  -4,0  -0,7  -0,1   547     0  10,1  26  -9,3   31    0    8   28    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,0   5,3  10,4   1,5  3223   437  35,4   7 -14,0    1   99   20   94    3

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 16  1  15,0 -13,0   3,9  25     7    0    0
 16  2  70,8  43,8  15,6  29    12    6    0
 16  3  26,4  -8,6   4,8   3     9    2    0
 16  4  35,4   0,4   9,9   8     8    2    0
 16  5  46,2 -16,8  15,0  27    11    4    0
 16  6  46,5 -25,5  22,5   9    11    3    1
 16  7 142,5  69,5  44,4  27    12    7    4
 16  8  45,3 -18,7  10,2   5     7    5    0
 16  9  11,4 -40,6   8,7   5     3    1    0
 16 10  45,6  11,6  15,3   4    12    5    0
 16 11  33,3  -5,7   9,6  19     6    3    0
 16 12  22,6 -13,4  13,2  20     7    1    0
---------------------------------------------
       541,0 -17,0  44,4    7  105   39    5

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   1,1  13,4   17     J
 16  2   1,6  15,1    9   JJV
 16  3   1,6  16,0   29   VJV
 16  4   1,3  13,4   26     J
 16  5   1,7  14,3    2   VSV
 16  6   1,2  13,1   16    JV
 16  7   1,0  13,9   31   ZJZ
 16  8   1,0  11,0    2     J
 16  9   1,1  10,6    6    JV
 16 10   1,1  12,2   14    JV
 16 11   1,5  18,4   21    JV
 16 12   1,2  15,5   27    JZ
------------------------------
         1,3  18,4   11   JJV



Poslední aktualizace 13.12.2024 10:20:02

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.