Teplota a vlhkost vzduchu | za měsíc březen | za rok 2025 |
Nejvyšší teplota | 21,9 °C dne 8.březen v 14:06 hod. | 21,9 °C dne 8.březen v 14:06 hod. |
Nejnižší teplota | -6,9 °C dne 18.březen v 06:13 hod. | -9,1 °C dne 20.únor v 06:50 hod. |
Nejvyšší teplotní minimum | 9,4 °C dne 10.březen | 9,4 °C dne 10.březen |
Nejnižší teplotní maximum | 4,7 °C dne 14.březen | -1,9 °C dne 1.leden |
Nejvyšší denní rozdíl teplot | 22,5 °C dne 5.březen | 22,5 °C dne 5.březen |
Nejnižší denní rozdíl teplot | 2,7 °C dne 14.březen | 0,8 °C dne 20.leden |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,0 °C dne 8.březen v 13:42 hod. | 19,0 °C dne 8.březen v 13:42 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -10,0 °C dne 18.březen v 06:13 hod. | -15,5 °C dne 19.únor v 06:48 hod. |
Nejvyšší vlhkost | 98 % dne 12.březen v 07:30 hod. | 98 % dne 12.březen v 07:30 hod. |
Nejnižší vlhkost | 15 % dne 7.březen v 14:06 hod. | 15 % dne 7.březen v 14:06 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,8 °C dne 12.březen v 08:51 hod. | 9,8 °C dne 12.březen v 08:51 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -10,7 °C dne 18.březen v 06:13 hod. | -15,2 °C dne 20.únor v 06:21 hod. |
Nejvyšší index horka | 21,9 °C dne 8.březen v 14:06 hod. | 21,9 °C dne 8.březen v 14:06 hod. |
Nejnižší chlad větru | -6,9 °C dne 18.březen v 06:13 hod. | -15,6 °C dne 19.únor v 06:48 hod. |
Srážky | za měsíc březen | za rok 2025 |
Srážkový úhrn | 28,4 mm | 50,6 mm |
Nejvyšší denní úhrn | 11,0 mm dne 13.březen | 11,0 mm dne 13.březen |
Nejvyšší hodinový úhrn | 4,2 mm dne 10.březen v 19:57 hod. | 4,2 mm dne 10.březen v 19:57 hod. |
Nejvyšší intenzita | 7,2 mm/hod. dne 10.březen v 19:31 hod. | 7,2 mm/hod. dne 10.březen v 19:31 hod. |
Nejdelší období beze srážek | 23 dní do 09 březen | 23 dní do 09 březen |
Nejdelší období souvislých srážek | 2 dní do 11 březen | 5 dní do 10 leden |
Vítr | za měsíc březen | za rok 2025 |
Nejvyšší náraz větru | 16,0 m/s dne 10.březen v 17:49 hod. | 16,0 m/s dne 10.březen v 17:49 hod. |
Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 16,3 m/s dne 10.březen v 17:49 hod. | 16,3 m/s dne 10.leden v 00:20 hod. |
Nejvyšší denní proběh větru | 511,5 km dne 15.březen | 511,5 km dne 15.březen |
Tlak vzduchu | za měsíc březen | za rok 2025 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 987,6 hPa dne 13.březen v 10:29 hod. | 987,6 hPa dne 13.březen v 10:29 hod. |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1030,7 hPa dne 18.březen v 09:57 hod. | 1038,5 hPa dne 17.leden v 09:59 hod. |
Poslední aktualizace 21.3.2025 20:20:02