Teplota a vlhkost vzduchu | za měsíc květen | za rok 2022 |
Nejvyšší teplota | 29,9 °C dne 20.květen v 15:32 hod. | 29,9 °C dne 20.květen v 15:32 hod. |
Nejnižší teplota | 4,1 °C dne 19.květen v 03:36 hod. | -8,2 °C dne 3.březen v 05:53 hod. |
Nejvyšší teplotní minimum | 15,5 °C dne 24.květen | 15,5 °C dne 24.květen |
Nejnižší teplotní maximum | 15,8 °C dne 6.květen | 0,2 °C dne 12.leden |
Nejvyšší denní rozdíl teplot | 21,7 °C dne 19.květen | 23,0 °C dne 23.březen |
Nejnižší denní rozdíl teplot | 3,6 °C dne 6.květen | 2,4 °C dne 2.duben |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 30,5 °C dne 20.květen v 16:52 hod. | 30,5 °C dne 20.květen v 16:52 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 1,8 °C dne 19.květen v 03:24 hod. | -13,0 °C dne 12.březen v 04:19 hod. |
Nejvyšší vlhkost | 99 % dne 26.květen v 07:39 hod. | 99 % dne 26.květen v 07:39 hod. |
Nejnižší vlhkost | 20 % dne 18.květen v 16:27 hod. | 15 % dne 22.březen v 14:17 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 16,1 °C dne 21.květen v 07:45 hod. | 16,1 °C dne 21.květen v 07:45 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -3,4 °C dne 18.květen v 17:48 hod. | -17,3 °C dne 12.březen v 18:24 hod. |
Nejvyšší index horka | 29,6 °C dne 20.květen v 15:32 hod. | 29,6 °C dne 20.květen v 15:32 hod. |
Nejnižší chlad větru | 4,1 °C dne 19.květen v 03:36 hod. | -12,7 °C dne 12.březen v 04:19 hod. |
Srážky | za měsíc květen | za rok 2022 |
Srážkový úhrn | 36,3 mm | 104,1 mm |
Nejvyšší denní úhrn | 10,8 mm dne 25.květen | 10,8 mm dne 25.květen |
Nejvyšší hodinový úhrn | 6,9 mm dne 4.květen v 19:16 hod. | 6,9 mm dne 4.květen v 19:16 hod. |
Nejvyšší intenzita | 54,0 mm/hod. dne 17.květen v 14:11 hod. | 54,0 mm/hod. dne 17.květen v 14:11 hod. |
Nejdelší období beze srážek | 9 dní do 16 květen | 15 dní do 14 březen |
Nejdelší období souvislých srážek | 4 dní do 07 květen | 4 dní do 06 leden |
Vítr | za měsíc květen | za rok 2022 |
Nejvyšší náraz větru | 14,3 m/s dne 13.květen v 14:19 hod. | 19,6 m/s dne 7.duben v 20:17 hod. |
Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 14,3 m/s dne 13.květen v 14:51 hod. | 17,4 m/s dne 7.duben v 20:26 hod. |
Nejvyšší denní proběh větru | 261,3 km dne 9.květen | 559,7 km dne 30.leden |
Tlak vzduchu | za měsíc květen | za rok 2022 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1005,3 hPa dne 24.květen v 04:01 hod. | 991,4 hPa dne 9.duben v 05:21 hod. |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1027,4 hPa dne 18.květen v 11:56 hod. | 1039,0 hPa dne 20.březen v 11:36 hod. |
Poslední aktualizace 27.5.2022 23:00:02