Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,5  Cool Base: 17,5
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   5,2   0,0   2,6   4,3   461     0  14,0  29  -7,9   22    0    2   18    0
 18  2   1,5  -4,2  -1,5  -1,3   531     0   6,4   4 -11,6   28    0    5   27    4
 18  3   7,3  -1,4   2,9  -1,0   451     0  16,4  11 -13,3    1    0    5   16    2
 18  4  21,9   8,1  15,1   5,8   113    42  28,3  29   0,9    2   10    0    0    0
 18  5  24,9  12,5  18,4   4,0    50    79  30,5  31   9,3   19   16    0    0    0
 18  6  26,4  14,2  20,1   2,9    25   103  32,9  21   7,3   23   20    0    0    0
 18  7  28,8  14,5  21,7   2,4    21   151  33,7  29   5,2    2   25    0    0    0
 18  8  30,9  17,0  23,9   5,1    11   210  35,6   9   7,0   27   28    0    0    0
 18  9  23,7  11,6  17,2   3,1    74    65  29,8  12   0,2   26   14    0    0    0
 18 10  18,4   7,2  12,5   3,5   169    15  24,3  10   0,1   22    0    0    0    0
 18 11   9,5   3,3   6,3   2,7   335     0  19,8   2  -7,8   29    0    0    7    0
 18 12   4,5  -0,4   2,0   2,6   481     0  10,0   4  -5,1   14    0    3   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,9   6,9  11,8   2,9  2729   667  35,6   8 -13,3    3  113   15   86    6

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 18  1  44,2  16,2  17,1  10     9    3    1
 18  2  13,2 -13,8   3,6   1     5    0    0
 18  3  26,1  -8,9   9,6  31     5    3    0
 18  4  26,1  -8,9  17,7  13     4    2    1
 18  5  34,2 -28,8  14,1  15     7    3    0
 18  6  45,3 -26,7  16,8   3    11    3    1
 18  7  37,5 -35,5  11,7  22     9    3    0
 18  8  13,2 -50,8   4,5  26     5    1    0
 18  9  64,8  12,8  23,4   1     7    4    1
 18 10  19,5 -14,5   5,4  27     9    2    0
 18 11  12,3 -26,7   5,1   2     4    1    0
 18 12  28,2  -7,8   7,2  24    14    2    0
---------------------------------------------
       364,6-193,4  23,4    9   89   27    4

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   2,4  15,1    9   VJV
 18  2   2,8  17,2   22   VSV
 18  3   3,0  23,3   18     V
 18  4   2,6  16,0    8    JV
 18  5   2,5  13,4   29   VSV
 18  6   2,0  15,5   29     V
 18  7   1,7  13,9   25    SV
 18  8   2,2  13,1    8     V
 18  9   1,8  18,4   23   JJV
 18 10   2,5  19,2   30   VJV
 18 11   2,9  16,0   26     V
 18 12   1,2  13,1   10    JZ
------------------------------
         2,3  23,3    3   VJV



Poslední aktualizace 15.10.2024 18:10:02

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.