Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,5  Cool Base: 17,5
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   4,9  -1,5   1,4   3,1   523     0  15,4  10  -8,4   26    0    3   18    0
 15  2   5,7  -1,7   1,5   1,7   471     0  11,2  15  -8,7    1    0    1   17    0
 15  3  11,5   0,3   5,6   1,7   393     0  18,3  25  -4,2   23    0    0   16    0
 15  4  17,2   3,1  10,1   0,8   258    10  26,3  16  -3,4    6    2    0    5    0
 15  5  20,4   8,3  14,4   0,0   138    18  25,3   5   2,1   16    1    0    0    0
 15  6  25,7  11,6  18,7   1,5    63    75  32,6   7   5,9   18   16    0    0    0
 15  7  30,6  14,7  22,6   3,3    30   163  38,0  22   5,5   11   27    0    0    0
 15  8  31,0  17,2  23,8   5,0    19   191  38,2   7   9,2   26   27    0    0    0
 15  9  21,9  10,6  16,1   2,0   100    34  33,6   1   4,4   21    4    0    0    0
 15 10  13,9   5,1   9,5   0,5   274     1  22,3   5  -4,4   25    0    0    3    0
 15 11  11,5   1,5   6,4   2,8   358     0  21,6   8  -4,5   16    0    0   15    0
 15 12   5,3   0,4   2,7   3,3   484     0  11,1   1  -5,0   30    0    1   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,6   5,8  11,1   2,1  3116   497  38,2   8  -8,7    2   77    5   88    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 15  1  26,1  -1,9   3,6  10    15    0    0
 15  2  13,2 -13,8   5,4  25     8    1    0
 15  3  29,7  -5,3   9,3  31     9    2    0
 15  4  30,9  -4,1  25,2  28     3    1    1
 15  5  37,5 -25,5  10,2  23    10    2    0
 15  6  26,4 -45,6   9,0  13     6    4    0
 15  7  46,8 -26,2  18,6  27     8    4    1
 15  8 105,6  41,6  62,7  18     4    3    2
 15  9  20,1 -31,9   8,4   4     6    2    0
 15 10  33,0  -1,0  12,3  15     5    3    0
 15 11  38,1  -0,9  13,8  20    13    3    0
 15 12  15,9 -20,1   2,7   9     7    0    0
---------------------------------------------
       423,3-134,7  62,7    8   94   25    4

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   1,6  19,6   10    JZ
 15  2   1,6  20,4    6     V
 15  3   1,6  18,4   31   JJV
 15  4   1,6  20,0    1     Z
 15  5   1,2  13,4   30    JV
 15  6   1,2  20,4   13     V
 15  7   1,3  15,1   24    JZ
 15  8   1,4  12,2   31     V
 15  9   1,3  16,3   17   VJV
 15 10   1,3  26,5   25     V
 15 11   1,0  30,6   12    JZ
 15 12   1,2  14,6    1   JJZ
------------------------------
         1,4  30,6   11   JJV



Poslední aktualizace 20.4.2024 10:50:07

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.