NOAA reporty
Vyberte roční nebo měsíční report
Report pro 2022 Červ
Monthly Climatological Summary for 6 2022
Name: Němčany City: Němčany State: Czech Repulic
Elevation: 256 m Lat: N 49° 10' 12" Lon: E 016° 54' 59"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,9 25,5 17:39 12,9 04:52 1,1 2,5 11,4 1,9 12,2 01:12 JZ
2 18,6 25,2 17:14 12,5 04:41 1,4 2,4 2,7 1,2 7,3 18:33 VSV
3 19,7 28,2 16:52 11,2 04:44 1,6 3,9 0,0 2,3 9,0 06:13 VSV
4 21,2 27,8 13:37 16,6 05:18 0,1 3,8 13,5 2,1 8,5 14:45 SV
5 21,6 28,0 16:44 15,5 05:37 0,2 4,3 0,0 2,5 9,8 11:42 VSV
6 19,6 26,0 18:07 15,6 23:54 0,2 2,3 3,3 1,2 8,2 02:13 JJZ
7 19,1 27,4 11:50 13,2 04:14 1,1 2,6 8,1 0,9 6,5 16:35 ZJZ
8 18,5 23,2 15:03 14,6 04:28 0,8 1,8 0,6 1,3 8,5 13:05 VSV
9 19,2 23,8 15:00 16,3 06:30 0,2 2,0 19,2 0,8 6,1 16:13 Z
10 19,0 23,7 13:31 15,1 23:48 0,6 2,1 3,3 1,0 8,2 10:31 JJV
11 19,9 26,1 15:26 12,1 05:44 1,2 3,6 0,0 2,0 10,6 11:05 VSV
12 20,7 29,4 15:31 10,9 05:27 1,4 4,7 0,0 0,9 6,1 11:19 V
13 17,3 24,5 16:23 11,1 23:54 1,7 1,5 1,8 1,2 9,0 17:59 JZ
14 16,8 23,7 16:50 9,5 03:55 2,6 1,9 0,0 1,2 7,8 13:56 Z
15 18,1 26,8 15:23 7,7 04:41 2,9 3,4 0,0 1,1 5,3 08:20 VJV
16 19,1 29,9 15:16 11,2 04:38 1,7 3,4 8,4 1,8 10,2 16:44 J
17 18,8 25,1 16:25 12,9 23:58 1,5 2,8 0,3 1,0 7,3 12:41 VSV
18 20,8 29,6 16:36 11,3 02:49 1,7 5,0 0,0 1,5 9,0 11:43 JJZ
19 24,1 30,5 16:14 16,1 03:34 0,2 6,8 0,0 2,6 11,4 14:52 JV
20 22,9 30,5 12:37 17,5 05:46 0,0 5,4 2,1 1,7 6,5 11:30 JJV
21 17,9 24,5 16:24 9,6 05:38 1,7 2,1 0,0 1,7 10,6 10:14 ZSZ
22 19,0 27,7 16:28 8,8 04:57 2,1 3,7 0,0 1,4 6,1 14:09 V
23 22,4 28,9 16:13 13,2 04:46 0,5 5,4 0,0 2,1 8,5 15:34 SV
24 23,1 29,4 13:38 14,6 04:30 0,3 5,9 0,0 3,1 9,8 13:32 V
25 20,4 25,6 16:44 16,0 23:52 0,1 3,0 3,3 1,9 7,8 00:38 JZ
26 23,1 32,0 16:57 13,2 05:16 0,9 6,5 0,0 1,2 6,5 12:10 JJZ
27 25,6 33,9 16:55 15,7 04:09 0,2 8,3 0,0 1,8 8,2 14:58 JV
28 24,1 29,7 16:27 20,0 02:22 0,0 6,6 9,2 2,3 9,0 04:40 SV
29 24,8 32,4 16:05 19,4 04:39 0,0 7,3 0,0 2,4 10,2 08:16 SV
30 26,8 35,3 17:56 18,1 05:37 0,0 9,3 0,0 1,7 12,6 00:32 SSV
----------------------------------------------------------------------------------
20,7 35,3 30 7,7 15 28,0 124,3 87,2 1,7 12,6 30 VJV
Max >= 25,0: 24
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 19,2 on day 9
Days of Rain: 13 (>= 0,4 mm) 6 (>= 4,0 mm) 1 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Poslední aktualizace 16.12.2025 13:20:04
Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.