Souřadnice umístění stanice:
šířka N 49° 10' 12" | délka E 16° 54' 59" | nadm.výška 256 m
Vítejte na stránkách amatérské meteostanice v Němčanech, okr. Vyškov, JM.
Meteostanice je typu WH1080 (do 15.5.2017 byla používána stanice WH1090). Meteorologická data jsou měřena od 10. srpna 2011.
Tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut a meteorologický den na této stanici začíná a končí půlnocí.
Pozn.: Srážkoměr meteostanice není vyhřívaný, v zimním období naměřený srážkový úrhn nemusí odpovídat skutečnosti.
| Svítání: | 07:04 hod. | Východ Slunce: | 07:41 hod. | Východ Měsíce: | 04:25 hod. | ![]() |
| Soumrak: | 16:32 hod. | Západ Slunce: | 15:55 hod. | Západ Měsíce: | 13:13 hod. | |
| Délka den. světla: | 09:28 hod. | Délka dne: | 08:14 hod. | Měsíční fáze: | Couvající srpek |
| Krátkodobá předpověď: | Hezké počasí |
| Povětrnostní podmínky v čase: | 12:50 hod. dne 16.12.2025: |
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota | 1,6 °C | Rosný bod | -0,5 °C |
| Zdánlivá teplota | -2,2 °C | Vlhkost vzduchu | 86% |
| Chlad větru | -1,2 °C | Index horka | 1,6 °C |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,3 mm | Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky za měsíc | 16,2 mm | Srážky za rok | 628,3 mm |
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Datum a čas posledních srážek | 2025-12-16 09:57 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 4,1 m/s | Rychlost větru (průměr) | 2,6 m/s |
| Směr větru | 134° JV | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak | 1020,0 hPa | Mírný pokles | -0,5 hPa/hod. |
Poslední aktualizace 16.12.2025 12:50:00
Provozovatel stanice a autor stránek: Petr Křivánek, Němčany
Vytvořeno programem Cumulusv1.9.4(10992)
Český překlad meteorologických pojmů: Ing. Miloš Jiřík
