Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2021 Břez
                   Monthly Climatological Summary for 3 2021

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,8   7,6   14:09  -1,2   02:08  14,7   0,0   0,0   2,1  11,0   09:21    SV
 2   3,8  13,7   15:49  -0,4   01:43  13,7   0,0   0,0   1,1   5,8   02:24   SSV
 3   3,9  13,0   13:50  -1,7   05:47  13,6   0,0   0,0   0,9   5,8   15:41   JJZ
 4   4,1   8,9   16:41   0,5   02:06  13,4   0,0   0,3   0,6   8,2   22:10   JJZ
 5   2,2   4,5   03:32  -2,6   23:51  15,3   0,0   6,3   2,0   8,2   04:31     V
 6   0,4   8,3   13:54  -5,5   06:26  17,1   0,0   0,0   0,9   7,0   12:05    JZ
 7   0,6   8,1   15:22  -6,1   06:37  16,9   0,0   0,0   1,1   7,3   13:09   JJZ
 8  -0,3   4,7   12:54  -4,7   05:23  17,8   0,0   0,0   0,9   8,2   15:17    SV
 9   0,1   5,5   13:11  -6,1   06:19  17,4   0,0   0,0   1,2   5,8   11:40    SV
10   1,3   8,1   14:15  -4,2   06:17  16,2   0,0   0,0   0,9   5,3   14:52    SV
11   1,9   5,9   15:08  -4,4   01:44  15,6   0,0   4,2   2,9  11,9   13:56    JV
12   6,3  11,7   13:13   0,4   23:50  11,2   0,0   1,2   3,1  16,7   11:53    JZ
13   7,2  13,1   16:11  -0,7   04:28  10,3   0,0   0,0   3,3  13,1   16:28     J
14   6,5  10,3   15:38   0,8   23:55  11,0   0,0   0,0   2,2  11,0   13:17   ZJZ
15   3,5   9,6   15:25  -1,6   03:53  14,0   0,0   0,0   0,8   5,8   09:30     Z
16   4,2   8,8   12:09   0,0   05:46  13,3   0,0   0,0   2,7  11,9   13:25     Z
17   3,9   9,5   13:43  -1,1   22:08  13,8   0,0   0,0   2,0   9,8   16:22   ZJZ
18   2,8   7,4   14:07  -1,6   06:33  14,7   0,0   0,0   1,8  11,0   14:13   VSV
19   1,0   5,9   12:07  -2,0   02:27  16,5   0,0   0,9   1,2  11,4   13:22    SV
20  -1,2   1,4   14:49  -7,2   23:56  18,7   0,0   0,0   2,2   9,8   03:35   VSV
21  -1,7   3,3   23:59  -7,5   00:33  19,2   0,0   0,3   2,4   7,8   14:39   JJZ
22   2,4   6,0   13:34  -2,2   23:42  15,1   0,0   0,3   1,6   7,8   09:45   VJV
23   3,8   7,8   09:41  -2,2   00:07  13,7   0,0   0,0   1,9   9,4   10:11   ZJZ
24   5,4   7,3   16:35   1,7   22:43  12,1   0,0   0,0   1,3   6,5   01:08   ZJZ
25   6,4  16,3   15:21  -2,6   06:07  11,3   0,0   0,0   1,2   6,1   10:34   JJZ
26   9,4  19,3   15:38   0,1   03:21   8,2   0,2   0,0   1,2   7,3   15:44     J
27  10,5  17,4   12:55   2,7   23:46   7,0   0,0   0,0   2,7  11,9   13:54   JJZ
28   7,0  13,6   17:24   1,2   07:20  10,1   0,0   0,0   1,7   9,0   15:15    JZ
29   9,0  17,1   13:57   0,5   02:06   8,5   0,0   0,0   1,3   7,8   13:19   JJZ
30  15,0  24,8   17:21   8,1   07:25   4,2   1,8   0,0   0,9   5,8   14:57    SZ
31  14,8  24,9   15:58   6,5   06:55   4,7   1,9   0,0   0,9   5,8   14:34   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,4  24,9    31    -7,5    21   409,3   3,9  13,5   1,6  16,7    12     JJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 6,3 on day 5
Days of Rain: 4 (>= 0,4 mm)  2 (>= 4,0 mm)  0 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration



Poslední aktualizace 15.10.2024 17:10:01

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.