Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2019 Břez
                   Monthly Climatological Summary for 3 2019

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,8  12,8   13:18   5,5   23:47   8,7   0,0   0,0   0,4  11,9   11:54     Z
 2   4,9   9,4   11:59   0,9   04:51  12,6   0,0   0,0   0,1   7,8   11:28     Z
 3   8,1  14,5   14:16   3,2   03:17   9,4   0,0   0,3   0,2   5,3   09:05    JZ
 4  10,1  17,2   12:46   3,5   01:52   7,4   0,0   0,0   2,3  19,6   18:44   JJZ
 5   7,0  12,2   15:06   1,0   23:57  10,5   0,0   0,3   4,0  15,1   00:51    JZ
 6   6,3  13,2   15:06  -2,5   06:27  11,2   0,0   0,0   2,4  10,2   14:42   VJV
 7  11,9  20,1   15:31   6,5   06:49   5,8   0,2   0,0   3,7  13,9   17:47   JJV
 8  10,0  15,6   15:15   4,2   23:16   7,5   0,0   0,0   3,8  12,6   11:40    JZ
 9   7,8  13,7   14:59   2,2   06:27   9,7   0,0   2,4   3,7  17,5   23:50    JZ
10   7,7  11,0   21:48   5,3   06:38   9,8   0,0  10,2   4,0  20,8   21:44    JZ
11   4,5   9,4   00:00   0,8   23:54  13,0   0,0   1,5   3,9  17,2   01:24   ZJZ
12   3,9  10,2   15:30   0,8   03:17  13,6   0,0   0,0   2,0   9,4   10:15   ZJZ
13   5,6  10,5   13:39   1,4   00:00  11,9   0,0   0,0   3,3  10,6   13:10     J
14   6,1  10,9   13:54   3,2   00:17  11,4   0,0   3,3   4,5  13,9   17:09   JJZ
15   7,2  10,2   10:25   4,6   01:46  10,3   0,0   1,5   3,6  13,4   09:58    JZ
16   6,9   9,0   12:23   4,8   23:59  10,6   0,0   3,0   3,5  18,4   05:06    JZ
17  10,4  20,2   15:39   3,4   03:34   7,3   0,2   0,3   2,3  10,6   13:22   JJZ
18   6,5  10,2   13:36  -0,2   23:58  11,0   0,0   0,0   2,9  10,2   01:19   ZJZ
19   3,2  10,5   14:28  -2,1   06:24  14,3   0,0   0,0   1,0   9,0   17:08     Z
20   2,9  11,0   16:20  -3,2   04:44  14,6   0,0   0,0   0,6   4,9   12:23    JV
21   5,2  16,0   15:40  -3,8   06:07  12,3   0,0   0,0   0,9   5,3   11:26     J
22   9,5  18,4   14:06   0,6   03:37   8,1   0,1   0,0   2,2   7,8   20:19    SV
23  11,1  20,6   15:16   4,4   06:13   6,8   0,4   0,0   1,5   5,3   07:43    JZ
24  10,7  16,5   14:09   5,0   01:53   6,8   0,0   0,0   3,3  12,6   07:04    SV
25   6,8  13,0   14:23   0,2   23:28  10,7   0,0   0,6   2,4  16,3   14:45   ZJZ
26   6,1   9,9   15:26   0,0   00:35  11,4   0,0   0,0   3,0  13,1   13:01     Z
27   7,1  12,7   15:43   1,4   06:05  10,4   0,0   0,0   1,5  10,2   13:35   ZJZ
28   7,9  13,7   15:06   1,6   01:10   9,6   0,0   0,0   1,0   6,5   15:35     Z
29   8,5  16,2   14:05   1,3   05:46   9,0   0,0   0,0   1,2   6,1   14:35   SSV
30   9,7  19,7   16:27   1,1   05:57   8,1   0,3   0,0   1,0   4,9   13:58   JJZ
31  11,4  21,8   15:01   1,3   05:42   6,5   0,7   0,0   1,4   6,5   17:06   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  21,8    31    -3,8    21   310,3   1,9  23,4   2,3  20,8    10      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 10
Days of Rain: 7 (>= 0,4 mm)  1 (>= 4,0 mm)  0 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 17,5  Cool Base: 17,5  Method: Integration



Poslední aktualizace 13.12.2024 8:40:02

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.