NOAA reporty
Vyberte roční nebo měsíční report
Report pro 2015 Dub
Monthly Climatological Summary for 4 2015
Name: Němčany City: Němčany State: Czech Repulic
Elevation: 256 m Lat: N 49° 10' 12" Lon: E 016° 54' 59"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 4,7 9,1 13:25 0,7 00:00 13,6 0,0 1,5 4,1 20,0 08:46 Z
2 2,9 6,9 12:54 0,3 05:55 15,4 0,0 3,0 3,1 15,1 19:15 ZJZ
3 3,8 9,2 14:21 -0,8 23:56 14,5 0,0 0,0 2,1 10,2 11:20 Z
4 3,2 11,0 13:56 -3,1 05:35 15,1 0,0 0,3 1,2 12,6 20:19 SV
5 2,9 9,2 14:20 -2,1 03:19 15,9 0,0 0,0 1,4 8,2 16:59 SV
6 2,7 9,6 15:07 -3,4 06:17 15,7 0,0 0,0 1,5 12,6 16:11 V
7 6,5 11,8 15:19 1,1 03:22 11,8 0,0 0,0 1,6 11,0 17:10 ZJZ
8 8,0 10,6 16:45 5,4 02:37 10,3 0,0 0,0 1,1 7,8 07:20 Z
9 9,5 18,1 16:49 3,3 23:56 8,9 0,0 0,0 1,0 7,3 12:19 VSV
10 10,2 19,5 16:24 1,2 06:24 8,2 0,1 0,0 1,7 10,6 12:45 JJZ
11 13,1 21,5 16:43 4,8 05:47 5,7 0,5 0,0 1,5 11,9 19:37 JZ
12 13,3 20,1 15:24 7,3 23:54 5,2 0,2 0,0 0,8 7,3 10:55 Z
13 10,1 19,2 12:07 3,5 06:07 8,3 0,0 0,0 1,6 13,4 13:44 Z
14 9,8 17,2 16:32 1,2 05:45 8,6 0,0 0,0 1,3 10,6 13:55 ZSZ
15 15,6 24,6 15:24 8,5 23:59 4,3 1,6 0,0 1,4 9,8 12:33 Z
16 16,3 26,3 14:07 8,0 00:41 3,9 1,9 0,0 1,5 8,5 22:39 ZSZ
17 10,6 13,2 12:17 8,7 05:38 7,7 0,0 0,3 1,3 7,0 14:31 VSV
18 6,7 11,4 14:50 0,4 23:58 11,6 0,0 0,3 1,3 9,0 10:16 VSV
19 6,8 17,0 16:12 -3,2 05:54 11,5 0,0 0,0 0,8 8,2 12:48 J
20 10,5 17,8 14:05 0,8 03:42 8,0 0,0 0,0 1,6 10,2 10:47 Z
21 12,6 21,2 15:55 2,0 06:16 6,3 0,5 0,0 2,0 14,6 16:46 Z
22 14,3 20,1 14:07 3,2 06:56 3,9 0,2 0,0 1,3 6,1 17:20 VSV
23 13,4 21,7 15:25 4,8 04:46 5,5 0,7 0,0 1,9 9,0 08:37 Z
24 12,7 21,7 17:47 4,5 03:09 6,1 0,5 0,0 1,1 7,8 14:56 JJZ
25 14,9 24,0 15:07 4,1 05:52 4,8 1,4 0,0 1,4 9,4 13:48 JJZ
26 16,6 23,3 15:51 11,2 06:19 2,6 0,9 0,0 1,1 9,4 14:35 JZ
27 17,5 25,0 16:54 9,2 05:55 2,7 1,9 0,0 2,3 11,9 12:14 JV
28 13,6 22,3 11:07 5,3 21:27 5,2 0,5 25,2 1,8 9,4 15:37 JJZ
29 9,1 16,3 17:24 1,9 05:54 9,3 0,0 0,3 1,4 8,5 15:31 SSV
30 10,6 17,9 14:40 3,1 05:37 7,7 0,0 0,0 1,5 7,8 13:44 JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
10,1 26,3 16 -3,4 6 258,3 10,9 30,9 1,6 20,0 1 ZJZ
Max >= 25,0: 2
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 5
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 25,2 on day 28
Days of Rain: 3 (>= 0,4 mm) 1 (>= 4,0 mm) 1 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 17,5 Cool Base: 17,5 Method: Integration
Poslední aktualizace 16.12.2025 12:10:02
Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.